Технические характеристики
Наименование | Единица измерения | GR165 |
Модель двигателя | Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-Ⅱ | |
Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 132 |
Габариты | мм | 8900х2625х3420 |
Масса | кг | 15000 |
Тип шин | 17,5-25 | |
Клиренс (передняя ось) | мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями | мм | 6219 |
Расстояние между задней и средней осями | мм | 1538 |
Ширина колеи | мм | 2156 |
Max угол поворота передних колес | град | ±50º |
Max угол наклона передних колес | град | 17º |
Max угол качания передней оси | град | ±15º |
Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
Мах угол поворота рамы | град | ±27º |
Min радиус поворота | м | 7,3 |
Max высота подъема ножа | мм | 450 |
Max глубина резания ножа | мм | 500 |
Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
Угол резания ножа | град | 28º - 70º |
Угол поворота ножа | град | 360º |
Габариты ножа (длина х высота) | мм | 3660x610 |
Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость | км/ч | 5, 11, 23 |
Max тяговое усилие | кН | 77 |
Max крутизна подъема | % | 25 |
Давление воздуха в шинах | кПа | 260 |
Рабочее давление в системе | МПа | 16 |
Давление в коробке передач МПа | МПа | 1,3 - 1,8 |
Объем охлаждающего бака | л | 50 |
Объем топливного бака | л | 280 |
Объем двигателя | л | 24 |
Объем коробки передач | л | 38 |
Объем балансирной тележки | л | 46 |
Объем ведущего моста | л | 28 |
Объем гидравлической жидкости | л | 110 |
Комплектация
Элемент | Модель | Производитель |
Двигатель | 6BTA5.9-C180-II | Dongfeng Cummins |
Мосты | TG507 | XCMG |
КПП | YD13 series | Hangzhou |