Продам Вертикальный сверлильный станок 2С132. Станок в хорошем состоянии, 1990 года выпуска, с проверкой в работе.
Технические характеристики 2с132
Наименование параметра | 2С132 | 2С132К | |
Основные параметры станка | |||
Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | 32 | 32 | |
Диаметр нарезания резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | М3…М33 | М3…М33 | |
Наибольшая высота заготовки, мм | 800 | 600 | |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 600 | 250 | |
Размеры рабочей поверхности подъемного стола, мм | 500 х 500 | 500 х 500 | |
Наибольший ход подъемного стола (ось Z), мм | 300 | 300 | |
Размеры рабочей поверхности крестового стола, мм | — | 320 х 630 | |
Наибольший ход крестового стола (X, Y), мм | — | 500 х 250 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 500…750 | 500…750 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки, мм | 300 | 300 | |
Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм | |||
Шпиндель | |||
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 420 | 420 | |
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 250 | 250 | |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5…1400 | 31,5…1400 | |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 400 | 400 | |
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 | Морзе 4 | |
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач | 9 | 9 | |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1…1,6 | 0,1…1,6 | |
Управление циклами работы | Ручное | Полуавт. | |
Наибольшая допустимая сила подачи (осевое усилие на шпинделе)), Н | 1500 | 1500 | |
Динамическое торможение шпинделя | Есть | Есть | |
Привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 3 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 4 | 4 | |
Электродвигатель автоматического цикла шпинделя, кВт | — | 0,75 | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке кВт | 4,12 | 4,87 | |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1050 х 850 х 3000 | 1050 х 1400 х 3000 | |
Масса станка, кг | 1400 | 1750 |
Остались вопросы, звоните 9587628823