В продаже Вертикальный фрезерный станок ВМ127. Станок 1998 года выпуска, в хорошем состоянии, с проверкой в работе.
Технические характеристики вм 127
Наименование параметра | ВМ127 |
Рабочий стол | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 300 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1600 х 400 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
Наибольшее перемещение стола продольное механическое и ручное, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое, мм | 300 |
Наибольшее перемещение стола поперечное от руки, мм | 320 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое, мм | 400 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное от руки, мм | 420 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30..500* |
* Размер 30 мм обеспечивается за счет выдвижения шпинделя | |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 620 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное, мм | 4 |
Перемещение стола на один оборот лимба поперечное, мм | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 2 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Наибольший крутящий момент, кгс.м | 137 |
Эскиз конца шпинделя | ГОСТ 836-72 |
Конус шпинделя | 50 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 |
Перемещение пиноли на один оборот лимба, мм | 4 |
Перемещение пиноли на 1 деление лимба, мм | 0,05 |
Наибольший угол поворота шпиндельной головки, град | ±45 |
Цена одного деления шкалы поворота головки, град | 1 |
Механика станка | |
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3000 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1000 |
Число ступеней рабочих подач стола | 18 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25..1250 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3..416,6 |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
Блокировка раздельного включения подачи | есть |
Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть |
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет |
Торможение шпинделя | есть |
Предохранение от перегрузки (муфта) | есть |
Привод | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт | 11 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости М2, кВт | 0,12 |
Электродвигатель привода подач М3, кВт | 3 |
Электродвигатель зажима инструмента М4, кВт | Нет |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
Габарит станка | |
Габариты станка, мм | 2560 х 2260 х 2430 |
Масса станка, кг | 4250 |
Остались вопросы, звоните 9587628823