- 机械技术参数(Mechanical Technical parameters)
工作范围 S应付工作 | ||||
X1轴行程 X1轴的路线 | 毫米 | 180 | ||
Z1轴行程 Z1轴路线 | 毫米 | 470 | ||
Y1轴行程 Y1轴路线 | 毫米 | ±40 | ||
X2轴行程 X2轴的路线 | 毫米 | 140 | ||
Z2轴行程 Z2轴路线 | 毫米 | 470 | ||
Z3轴行程 Z3轴路线 | 毫米 | 470 | ||
进给 饲料 | ||||
X1轴切削进给速率 X1轴切削进给率 | 米/分钟 | 30 | ||
Z1轴切削进给速率 Z1轴切削进给率 | 米/分钟 | 30 | ||
Y1轴切削进给速率 Y1轴切削进给率 | 米/分钟 | 10 | ||
X2轴切削进给速率 X2轴切削进给率 | 米/分钟 | 30 | ||
Z2轴切削进给速率 Z2轴切削进给率 | 米/分钟 | 30 | ||
Z3轴切削进给速率 Z3轴切削进给率 | 米/分钟 | 30 | ||
快速移动X1/Z1/Y1/X2/Y2/Z2/Z3 快速运动 X1/Z1/Y1/X2 /Z2/Z3 | 米/分钟 | 30 | ||
精度 准确性 | ||||
定位精度 X1/Z1/X2/Z2/Z3 (Y1) 定位精度 X1/Z1/X2/Z2/Z3 (Y1/) | 毫米 | 0.008全行程 全行程 | ||
重复精度X1/Z1/X2/Z2/Z3 (Y1) 重复精度X1/Z1/X2/Z2/Z3 (Y1) | 毫米 | 0.004全行程 全行程 | ||
C轴分度精度 C 轴分度精度 | 度 | 0.001 | ||
光栅尺 Grating Ruler | ||||
X1轴光栅尺(三菱重工)绝对式 X1 Axis Grating Ruler (Mitsubishi) Absolute | mm | 0.001分辨率 Resolution | ||
X2轴光栅尺(三菱重工)绝对式 X2 Axis Grating Ruler (Mitsubishi) Absolute | mm | 0.001分辨率 Resolution | ||
主轴 Main Spindle | ||||
型式/皮带传动 Type/Belt Drive | A2-6 | |||
卡盘形式 Chuck Form | 8英寸 8 inches | 筒夹/卡盘 Collet/chuck | ||
最高转速 Highest Rotating Speed | rpm | 4,500 | ||
主轴最大棒材通孔 Maximum Bar Through-hole of Spindle | Mm | Φ52 | ||
额定功率 (S1 100% DC) Rated Power (S1 100% DC) | Kw | 11 | ||
副主轴 Auxiliary Spindle | ||||
型式/皮带传动 Type/Belt Drive | Type | A2-5 | ||
卡盘形式/千岛 Chuck Form/CHANDOX | 三爪卡盘 Three jaw chuck | 6英寸卡盘 6 inch chuck | ||
最高转速Highest Rotating Speed | Rpm | 4,500 | ||
副主轴最大棒材通孔 Maximum Bar Through-hole of Auxiliary | Mm | Φ42 | ||
额定功率 (S1 100% DC) Rated Power (S1 100% DC) | Kw | 7.5 | ||
换刀系统 Tool Change System | ||||
刀塔型式 工具类型 | 绍特 | BMT-55-12T | ||
刀具位置数量 刀具位置和编号 | 口袋 | 24把 | ||
刀具直径 刀具直径 | 毫米 | 约25 x 25 | ||
刀塔换刀时间 炮塔更换时间 | 秒 | 0.6 | ||
动力刀转速 电动工具速度 | 转速 | 50-6000 | ||
动力刀电机功率 电动工具电机功率 | 千瓦 | 5.5 | ||
动力刀输出扭矩 电动工具出口扭矩 | 不适用 | 35-40 | ||
中央润滑系统 中央润滑系统 | ||||
帮浦型式 泵类型 | 汉成 | 脱压式 减压型 却 | ||
马达 发动机 | 蔽级式 AC110/220V 2P 100W | |||
电流 当前 | 一个 | 2 | ||
容量 卷 | L | 2 | ||
控制方式 控件类型 | 带压力报警 压力报警 | 可编程控制器 | ||
注油间隔时间 注油间隔时间 | 最小值 | 30 | ||
饱压时间控制精度 饱和时间控制的精度 | 秒 | 3 | ||
压力检知 压力检测 | 15巴开 / 12巴关 | |||
液位开关 液位开关 | 0.2L 开启 | |||
分配器型式 分销商类型 | 容积式 正排量 | |||
分配器吐出量 Dispenser Throughput | cc | 0.3 | ||
切削冷却系统 Cutting Cooling System | ||||
高压冷却泵/分体式冷却箱设计 Design of High-pressure Cooling Pump/Split | Bar | 40 | ||
外置冷却泵 External Cooling pump | w | 250 x 2 | ||
切削液冷却空调 Air Condition for Cutting Fluid Cooling | w | 400 | ||
冷却液泵 Coolant Pump | W | 250 | ||
外置清洗冷却泵 External Cleaning and Cooling Pump | w | 400 | ||
水箱容量 Water Tank Capacity | L | 550 | ||
移动轴进给 Moving Axis Feed | ||||
X1轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩 X1-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 3.0/11.1 3.0、11.1 | ||
Z1轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩 Z1-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 2/9 | ||
Y1轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩Y1-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 2/9 | ||
X2轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩X2-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 3.0/11.1 | ||
Z2轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩Z2-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 2/9 | ||
Z3轴伺服马达额定扭矩/静态扭矩/最大扭矩Z3-Axis Servo Motor Rated Torque/Static Torque/Maximum Torque | KW/Nm | 2/9 | ||
系统参数 System Parameter | ||||
FANUC | 0i | 标准配置 Standard configuration | ||
控制轴数/理论上 Number of control axes/theory | 2系统控制+12轴联动 | 标准配置 Standard configuration | ||
最小移动单位 Minimum mobile unit | X为0.001mm | 标准配置 Standard configuration | ||
显示器 display | 10.4英寸/LCD | 标准配置 Standard configuration | ||
刀具补偿 Tool compensation | 磨耗补正,刀尖R角补正 Wear correction, tip R Angle correction | 标准配置置 | ||
标准语言 Standard language | 中文、日文、英文 | 标准配置 Standard configuration | ||
记忆体容量 Memory capacity | 64Kbyte | 标准配置 Standard configuration | ||
用户宏程序 User macro | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
攻丝功能(主轴/副主轴) Tapping function (spindle/auxiliary spindle) | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
连续螺纹车削 Continuous thread turning | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
运行时间部品数量 Run time number of parts | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
复合固定循环 Compound fixed cycle | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
钻孔固定循环 Borehole fixation cycle | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
储存卡输出接口 Storage card output interface | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
USB输入串口 USB input serial port | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
CF卡输入串口 CF card input serial port | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
周速恒定功能控制 Constant cycle speed function control | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
CCIC高精密功能 CCIC high precision function | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
轮廓制御功能 Contour control function | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
CCIC高速度数据反馈对应 CCIC high speed data feedback correspondence | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
可编程数据输入 Programmable data entry | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
刀尖R角补偿 Tip R Angle compensation | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
刀具形状磨损补偿 Tool shape wear compensation | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
双主轴同期控制 Dual spindle simultaneous control | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
英制/公制转换 Imperial/metric conversion | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
倒角、R角功能 Chamfer, R Angle function | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
加工品计数 Processing count | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
切断检出 Cut-off detection | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
主轴/副主轴速度检出 Spindle/subspindle speed detected | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
扩展程序编辑 Extension editing | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
外置手轮 External handwheel | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
背景编辑 Background editing | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
安全门锁 Safety lock | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
车六方功能 Car six square function | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
螺旋加工功能 Spiral machining function | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
锥度圆加工 Taper circle machining | 开放的功能 Open function | 标准配置 Standard configuration | ||
机械参数 Mechanical parameter | ||||
X1轴轨道尺寸(滚柱) X1 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
Z1轴轨道尺寸(滚柱) Z1 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
Y1轴轨道尺寸(滚柱) Y1 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
X2轴轨道尺寸(滚柱) X2 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
Z2轴轨道尺寸(滚柱) Z2 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
Z3轴轨道尺寸(滚柱) Z3 axis track size (roller) | mm | 35 | ||
X1轴滚珠螺杆尺寸 X1 shaft ball screw dimensions | Ø | 32*12 | ||
Z1轴滚珠螺杆尺寸 Z1 shaft ball screw dimensions | Ø | 36*16 | ||
Y1轴滚珠螺杆尺寸 Y1 shaft ball screw dimensions | Ø | 32*10 | ||
X2轴滚珠螺杆尺寸 X2 shaft ball screw dimensions | Ø | 32*12 | ||
Z2轴滚珠螺杆尺寸 Z2 shaft ball screw dimensions | Ø | 36*16 | ||
Z3轴滚珠螺杆尺寸 Z3 shaft ball screw dimensions | Ø | 36*16 | ||
抓料手(全自动零件接手)Grab hand (automatic parts take over) | ||||
抓料手气缸 Grip cylinder | SMC | |||
抓料手气缸感应器 Grip cylinder sensor | SMC | |||
爪手 Claw hand | SMC | |||
零件输送带 Parts conveyor belt | 4:1减速机 | |||
抓料手直线导轨 Grab hand linear guide | PMI | |||
随机送普通刀座(上下刀塔合计24把刀) Random delivery of ordinary tool holder (32 knives in total) | ||||
普通固定镗孔刀座 Ordinary fixed boring tool holder | BMT-55 | 4套 | ||
普通固定钻座 Ordinary fixed drill seat | BMT-55 | 4套 | ||
普通固定外径刀座 Ordinary fixed outside diameter tool holder | BMT-55 | 3套 | ||
0度动力刀(ER32) 0 degree Power knife (ER32) | BMT-55 | 4套 | ||
90度动力刀(ER32) 90度动力刀 (ER32) | BMT-55 | 2套 | ||
机械长度 x 宽度 x 高度 (含水箱) 机械长 x 宽 x 高(包括水箱) | 毫米 | 5500 x 2500 x 2200 | ||
机械重量 机械重量 | 公斤 | 9800 |
- Core parts brand and origin
序号 NO. | 名称 name | 型号 model | 品牌 brand |
1 | 铸件材料 Casting material | 江苏德上 DESUN | 中国 CHINA |
2 | 铸件加工 Casting processing | 江苏德上 DESUN | 中国 CHINA |
3 | 精密轴承座 Precision bearing housing | 江苏德上 DESUN | 中国 CHINA |
4 | 滚珠螺杆 Ball screw | THK/PMI | 日本/台湾 TAIWAN/JAPAN |
5 | 高压切削液泵 High pressure cutting fluid pump | SAN LI | 台湾 TAIWAN |
6 | 外置切削液泵 外部切削液泵 | 汉成 | 丹麦 丹麦 |
7 | 6英寸三爪卡盘 6寸三爪卡盘 | 千岛卡盘 | 台湾 台湾 |
8 | 联轴器 耦合 | KTR | 德国 德国 |
9 | 电磁阀 电磁阀 | 中马峨 | 日本 日本 |
10 | A2-6/A2-5主轴 A2-6/A2-5 主轴 | 反恐委员会 | 钱 |
11 | 12刀位动力刀塔 12工具位置电源塔 | 代工 | 德上 德盛 |
12 | 精密轴承 精密轴承 | 日本卫航 | 日本 日本 |
13 | 自动润滑系统 自动润滑系统 | 汉成 | 韩国 韩国 |
14 | 精密滑轨 精密导轨 | 采购经理人指数 | 台湾 台湾 |
15 | 工作灯 工作灯 | 中国 | 中国 中国 |
17 | 控制系统 控制系统 | 发那科 | 日本 日本 |
18 | 各轴伺服电机 轴伺服电机 | 发那科 | 日本 日本 |
19 | 主副轴伺服电机 主轴和副轴伺服电机 | 发那科 | 日本 日本 |
cnc lath | cuting mahine |
five-axis milling machine | milling machine |
swiss type lath |
Jiangsu Desun Precision Machine Co., Ltd. is a subsidiary of China Bao'an Group, which is controlled by the Shenzhen State owned Assets Supervision and Administration Commission. The company is located in Changshu City, Jiangsu Province. The core team of Desun Seiki has 30 years of experience in developing top machine tool technology in the industry, and relies on the machine tool research institute established by Baoan Group in Germany to develop advanced machine tool technology. H Series five axis linkage turning and milling composite center synchronized with world-class machine tool technology M series five axis linkage horizontal turning and milling composite center D series dual spindle+dual turret+dual Y-axis+B-axis rotation S series dual spindle+dual turret+dual Y-axis+B-axis rotation Turret type turning composite center G series vehicles - Grinding composite center and milling composite center (walking machine) Machine Tool Technology to Fill the Domestic Blank C series dual spindle+dual turret+dual Y-axis turning and milling composite center B series dual spindle+dual turret+single Y-axis turning and milling composite center