В продаже Токарный винторезный станок 1к625. РМЦ 1000 мм. Станок в отличном техническом состоянии, в комплекте с прямыми и обратными кулачками, виброопорами, ключами к патрону и резцедержателю. С проверкой в работе.
Технические характеристики 1к625 РМЦ 1000мм
Наименование параметра | 1К625 |
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 260 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000 |
Наибольшая длина обтачивания заготовки, мм | 930 |
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 47 |
Наибольший диаметр прутка, мм | 45 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Суппорт | |
Наибольшая длина хода каретки, мм | 930 |
Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 300 |
Наибольший ход верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 150 |
Число ступеней продольных подач | 49 |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..4,16 |
Число ступеней поперечных подач | 49 |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,035..2,08 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3,4 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,7 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 44 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..192 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..2 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 20 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 4 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 |
Тип электродвигателя главного привода | АО2-52-4Ф |
Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,8 |
Тип электродвигателя быстрых перемещений | АОЛ2-12-4Ф |
Мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 1,1 |
Тип электродвигателя гидростанции | АОЛ2-22-6Ф |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 3212 х 1216 х 1349 |
Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2410 |
Остались вопросы, звоните 9587628823